Desde 2009, o uso da internet pela população portuguesa tem vindo a aumentar. No entanto, Portugal ainda se posiciona entre os países com os menores níveis de utilização da União Europeia. Na UE27 verifica-se maior frequência na utilização da internet entre a população com maiores níveis de escolaridade.
O Quadro 1 mostra a evolução do uso diário de internet pela população portuguesa, entre 2009 e 2024, segundo o sexo, idade e nível de escolaridade. Entre 2009 e 2024, a taxa de utilização diária da internet em Portugal passou a ser mais do dobro: enquanto que em 2009 só um terço da população (33%), entre os 16 e 74 anos, usava internet, em 2024 mais de 4/5 da população (84%) era utilizador.
Antes de 2024 existia uma diferença de género na utilização da internet, sendo mais utilizada pelos homens, contudo, em 2024, registou-se uma percentagem de utilização diária igual entre homens e mulheres (84%). Anteriormente, a utilização de internet dos homens por comparação com as mulheres variou entre 6,0 e 9,0 pontos percentuais (p.p.), entre 2009 e 2015. Contudo, entre 2015 e 2021 a diferença decresceu de 7,0 p.p. para 2,0 p.p., passando para uma diferença de 1,0p.p. em 2022, voltando a ser 2,0 p.p. em 2023 e, finalmente, em 2024, não existe nenhuma diferença de pontos percentuais.
No que concerne à idade, o escalão etário dos 65-74 anos, embora continue a ser onde se regista os menores níveis de uso de internet (51%), viu a sua utilização diária subir em valores superiores a doze vezes mais quando comparado com o valor registado em 2009 (4%).
A população entre os 55 e 64 anos que utiliza internet diariamente mais que quadruplicou, passando de 14% para 76% durante os quinze anos em análise (mais 62 p.p.). No entanto, ainda há uma grande diferença entre os usuários mais novos e os mais velhos: nos grupos etários de 16-24 e 25-34 apresentam-se percentagens de utilização de 99% e 98% respetivamente, valores que também aumentaram consideravelmente entre 2009 e 2024.
Nos indivíduos com níveis de escolaridade mais elevados, a utilização diária de internet é de 98%, comparada com 96% da população que completou o ensino secundário. A diferença entre os indivíduos com estes dois níveis de escolaridade na utilização diária da internet já foi maior, chegando a haver uma diferença de 13 p.p. em 2009 (82% da população com ensino superior utilizava a internet diariamente, comparado com 69% da população com o ensino secundário). É na população com menores níveis de escolaridade onde a utilização da internet é menor, contudo, entre 2009 e 2024 a taxa subiu 47 p.p. (de 18% para 65%).
Quadro 1 - Evolução da utilização diária de internet em Portugal, por sexo, idade e nível de escolaridade (2009-2024) (%)
| wdt_ID | Variáveis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total | 33 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 63 | 64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 84 |
| 2 | Masculino | 37 | 43 | 45 | 49 | 51 | 54 | 59 | 62 | 64 | 66 | 67 | 73 | 76 | 80´ | 82 | 84´ |
| 3 | Feminino | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 58 | 61 | 62 | 64 | 68 | 74 | 79 | 80 | 84´ |
| 4 | Idade | ||||||||||||||||
| 5 | 16-24 | 71 | 77 | 75 | 80 | 82 | 89 | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 6 | 25-34 | 57 | 60 | 65 | 69 | 74 | 77 | 84 | 89 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 |
| 7 | 35-44 | 35 | 44 | 52 | 54 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 | 83 | 85 | 89 | 92 | 95 | 96 | 97 |
| 8 | 45-54 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 | 49 | 57 | 59 | 61 | 65´ | 72 | 79 | 87 | 88 | 91 |
| 9 | 55-64 | 14 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 30 | 36 | 42 | 40 | 43 | 54 | 60 | 66 | 71 | 76 |
| 10 | 65-74 | 4 | 8 | 8 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 22 | 22 | 29 | 34 | 42 | 44 | 51 |
| 11 | Nível de escolaridade | ||||||||||||||||
| 12 | Básico | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 34 | 39 | 42 | 40 | 41 | 45 | 52 | 58 | 61 | 65 |
| 13 | Secundário | 69 | 77 | 79 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 85 | 88 | 88 | 89 | 91 | 94 | 95 | 96 |
| 14 | Superior | 82 | 86 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 95 | 93 | 94 | 96 | 95 | 97 | 97 | 98 |
| Variáveis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fonte: ICT usage in households and by individuals (Eurostat)
As tendências identificadas no Quadro 1 mantém-se quando se analisa a utilização semanal de internet (Quadro 2). Entre 2009 e 2024, o acesso a internet sobe em todas as categorias, resultando numa taxa quase total de utilização no escalão mais jovem (100%) e nos indivíduos com ensino superior (98%). Em 2024 permanecem ainda diferenças entre escalões etários (apenas 58% dos indivíduos com 65-74 anos e 80% com 55-64 anos usavam internet semanalmente) e entre níveis de escolaridade (71% dos indivíduos com o ensino básico usava semanalmente internet, face aos 98% daqueles com ensino secundário e 98% com o ensino superior). Identifica-se que houve um forte crescimento do uso semanal da internet entre a população com o ensino básico, havendo um aumento de 11 p.p. entre 2021 e 2024.
Quadro 2 - Evolução da utilização, pelo menos uma vez por semana, de internet em Portugal, por sexo, idade e nível de escolaridade (2009-2024) (%)
| wdt_ID | Variáveis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total | 42 | 47 | 51 | 56 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 71 | 73 | 76 | 80 | 83 | 84 | 87 |
| 2 | Masculino | 47 | 52 | 54 | 60 | 62 | 65 | 69 | 70 | 74 | 73 | 74 | 78 | 81 | 84 | 85 | 87´ |
| 3 | Feminino | 38 | 42 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 66 | 69 | 70 | 71 | 75 | 79 | 83´ | 83 | 87´ |
| 4 | Idade | ||||||||||||||||
| 5 | 16-24 | 84 | 86 | 89 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| 6 | 25-34 | 71 | 73 | 77 | 84 | 88 | 87 | 92 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | 35-44 | 47 | 56 | 64 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 91 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 99 |
| 8 | 45-54 | 32 | 36 | 42 | 46 | 49 | 54 | 60 | 68´ | 71´ | 73 | 76 | 80 | 86 | 90 | 92 | 94 |
| 9 | 55-64 | 19 | 25 | 25 | 29 | 30 | 32 | 38 | 44 | 52 | 49 | 52 | 62 | 67 | 73 | 75 | 80 |
| 10 | 65-74 | 5 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 29 | 30 | 36 | 43 | 49 | 50 | 58 |
| 11 | Nível de escolaridade | ||||||||||||||||
| 12 | Básico | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | 49 | 52 | 49 | 51 | 53 | 60 | 64 | 67 | 71 |
| 13 | Secundário | 83 | 88 | 90 | 89 | 89 | 90 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 |
| 14 | Superior | 89 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Variáveis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fonte: ICT usage in households and by individuals (Eurostat)
Comparando a utilização diária de internet nos países da UE27 segundo os níveis de escolaridade (Quadro 3), verifica-se que os Países Baixos (98%), a Irlanda (98%), a Dinamarca (97%) e a Suécia (96%) têm os valores mais elevados no total de utilização de internet, com ligeiras diferenças entre os níveis de escolaridade. Por outro lado, Bulgária e Croácia apresentam os valores mais baixos e maiores desigualdades quanto ao nível de escolaridade (79 e 80%, respetivamente). Na Grécia, 58% da população com ensino básico utiliza internet diariamente, por comparação com 96% que detêm ensino superior, sendo assim dos países onde o efeito da escolaridade na utilização da internet se torna mais evidente, juntamente com a Croácia onde se vê uma diferença de 50p.p. entre os dois grupos (47% da população com o ensino básico utiliza a internet diariamente, comparado com 97% da população com o ensino superior).
Em Portugal as desigualdades também são notáveis, havendo 65% da população com o ensino básico a usar a internet diariamente e 98% da população com o ensino superior a fazer o mesmo. Portugal afigura-se enquanto o 5º país da UE27 em que as pessoas menos acedem diariamente à internet (84%).
Quadro 3 - Utilização diária de internet na UE27, por nível de escolaridade (2024) (%)
| wdt_ID | Países | Total | Básico | Secundário e PS | Superior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 98 | 95 | 99 | 100 |
| 2 | Irlanda | 98 | 95 | 97 | 99 |
| 3 | Dinamarca | 97 | 94 | 96 | 99 |
| 4 | Suécia | 96 | 91 | 95 | 99 |
| 5 | Luxemburgo | 94 | 86 | 94 | 99 |
| 6 | Chipre | 94 | 76 | 95 | 99 |
| 7 | Bélgica | 93 | 83 | 93 | 98 |
| 8 | Malta | 92 | 77 | 96 | 99 |
| 9 | Espanha | 92 | 82 | 95 | 97 |
| 10 | Hungria | 90 | 78 | 89 | 98 |
| 11 | Letónia | 89 | 85 | 86 | 96 |
| 12 | Estónia | 89 | 84 | 86 | 93 |
| 13 | UE27 | 88 | 77 | 88 | 97 |
| 14 | Alemanha | 88 | 80 | 87 | 95 |
| 15 | França | 88 | 73 | 87 | 96 |
| 16 | Finlândia | 88 | 83 | 86 | 92 |
| 17 | Itália | 87 | 76 | 92 | 96 |
| 18 | Eslovénia | 87 | 72 | 87 | 98 |
| 19 | Chéquia | 87 | 81 | 84 | 98 |
| 20 | Roménia | 85 | 71 | 87 | 97 |
| 21 | Lituânia | 85 | 77 | 76 | 96 |
| 22 | Eslováquia | 85 | 75 | 82 | 97 |
| 23 | Áustria | 84 | 71 | 82 | 95 |
| 24 | Portugal | 84 | 65 | 96 | 98 |
| 25 | Polónia | 84 | 72 | 79 | 98 |
| 26 | Grécia | 83 | 58 | 87 | 96 |
| 27 | Croácia | 80 | 47 | 90 | 97 |
| 28 | Bulgária | 79 | 58 | 78 | 93 |
| Países | Total | Básico | Secundário e PS | Superior |
Fonte: ICT usage in households and by individuals (Eurostat)
A Figura 1 revela que, em média, 92% dos europeus usaram em 2024 internet pelo menos uma vez por semana. Destaque-se que Portugal se encontra bastante abaixo da média europeia (é o 4º país em que as pessoas menos utilizam semanalmente internet), apresentando 87% face a 92% da UE27 (portanto, com uma diferença de 5 pontos percentuais). Seguidos a Portugal, os países com os valores mais baixos de utilização semanal de internet são Grécia (85%), Croácia (83%) e Bulgária (82%).
Nota Metodológica: Os dados aqui apresentados dizem respeito à utilização de internet nos três meses anteriores à aplicação do inquérito.
Atualizado por Sérgio de Andrade
Atualizado por Inês Tavares

