<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 3 de Abril, 2026 at 23:49 by All in One SEO v4.5.3.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.observatorio-das-desigualdades.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatório das Desigualdades</title>
		<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com]]></link>
		<description><![CDATA[Observatório das Desigualdades]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 11:23:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.observatorio-das-desigualdades.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/01/08/copia-de-serao-as-desigualdades-intergeracionais-a-causa-dos-maus-resultados-de-portugal-na-literacia-dos-adultos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/01/08/copia-de-serao-as-desigualdades-intergeracionais-a-causa-dos-maus-resultados-de-portugal-na-literacia-dos-adultos/]]></link>
			<title>Are (inter)generational inequalities behind Portugal&#8217;s bad results in adult literacy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 11:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2026/01/13/indicadores-de-pobreza-e-vulnerabilidade-a-escala-local-de-bruno-miguel-oliveira-renato-miguel-do-carmo-e-ines-tavares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2026/01/13/indicadores-de-pobreza-e-vulnerabilidade-a-escala-local-de-bruno-miguel-oliveira-renato-miguel-do-carmo-e-ines-tavares/]]></link>
			<title>&#8220;Indicadores de pobreza e vulnerabilidade à escala local&#8221; de Bruno Miguel Oliveira, Renato Miguel do Carmo e Inês Tavares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 16:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/e-working-papers-od/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/e-working-papers-od/]]></link>
			<title>e-Working Papers OD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 15:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/taxas-de-aprovacao-dos-alunos-de-nacionalidades-estrangeiroa-e-portuguesa-no-ensino-secundario-por-modalidades-de-ensino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/taxas-de-aprovacao-dos-alunos-de-nacionalidades-estrangeiroa-e-portuguesa-no-ensino-secundario-por-modalidades-de-ensino/]]></link>
			<title>Taxas de aprovação dos alunos nacionais e estrangeiros no ensino secundário, por modalidades de ensino</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 15:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/taxas-de-aprovacao-dos-alunos-de-nacionalidade-estrangeira-e-portuguesa-no-3ceb-por-modalidades-de-ensino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/taxas-de-aprovacao-dos-alunos-de-nacionalidade-estrangeira-e-portuguesa-no-3ceb-por-modalidades-de-ensino/]]></link>
			<title>Taxas de aprovação dos alunos nacionais e estrangeiros no 3ºCEB, por modalidades de ensino</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 15:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/taxas-de-aprovacao-dos-alunos-de-nacionalidade-estrangeira-e-portuguesa-no-ensino-basico-e-no-ensino-secundario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/taxas-de-aprovacao-dos-alunos-de-nacionalidade-estrangeira-e-portuguesa-no-ensino-basico-e-no-ensino-secundario/]]></link>
			<title>Taxas de aprovação dos alunos nacionais e estrangeiros nos ensinos básico e secundário</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 15:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/evolucao-da-proporcao-de-alunos-de-nacionalidades-estrangeira-e-portuguesa-matriculados-em-vias-nao-regulares-no-3ceb-e-no-ensino-secundario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/evolucao-da-proporcao-de-alunos-de-nacionalidades-estrangeira-e-portuguesa-matriculados-em-vias-nao-regulares-no-3ceb-e-no-ensino-secundario/]]></link>
			<title>Alunos nacionais e estrangeiros em vias não-regulares no 3ºCEB e no ensino secundário</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 14:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/evolucao-do-numero-e-proporcao-de-alunos-estrangeiros-matriculados-no-ensino-educativo-portugues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/06/09/evolucao-do-numero-e-proporcao-de-alunos-estrangeiros-matriculados-no-ensino-educativo-portugues/]]></link>
			<title>Número e proporção de alunos estrangeiros nos ensinos básico e secundário</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 14:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2024/01/01/alunos-inscritos-no-ensino-superior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2024/01/01/alunos-inscritos-no-ensino-superior/]]></link>
			<title>Alunos inscritos no ensino superior</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 12:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2024/01/01/taxa-de-participacao-de-adultos-em-atividades-de-aprendizagem-ao-longo-da-vida-alv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2024/01/01/taxa-de-participacao-de-adultos-em-atividades-de-aprendizagem-ao-longo-da-vida-alv/]]></link>
			<title>Taxa de participação de adultos em atividades de aprendizagem ao longo da vida (ALV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 17:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2026/03/02/pobreza-e-desigualdades-sociais-uma-analise-a-partir-dos-quintis-de-rendimento-de-ines-tavares-e-renato-miguel-do-carmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2026/03/02/pobreza-e-desigualdades-sociais-uma-analise-a-partir-dos-quintis-de-rendimento-de-ines-tavares-e-renato-miguel-do-carmo/]]></link>
			<title>&#8220;Pobreza e desigualdades sociais: uma análise a partir dos quintis de rendimento&#8221; de Inês Tavares e Renato Miguel do Carmo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2026/01/16/video-a-pobreza-a-escala-local-e-a-delegacao-de-competencias-na-acao-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2026/01/16/video-a-pobreza-a-escala-local-e-a-delegacao-de-competencias-na-acao-social/]]></link>
			<title>Vídeo &#8220;A pobreza à escala local e a delegação de competências na ação social&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2020/03/15/anos-de-vida-saudavel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2020/03/15/anos-de-vida-saudavel/]]></link>
			<title>Anos de vida saudável</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 15:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/04/23/risco-de-pobreza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/04/23/risco-de-pobreza/]]></link>
			<title>Risco de pobreza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 10:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2017/03/29/indice-desenvolvimento-humano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2017/03/29/indice-desenvolvimento-humano/]]></link>
			<title>Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 13:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/01/28/indice-desenvolvimento-genero-e-indice-desigualdade-genero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2021/01/28/indice-desenvolvimento-genero-e-indice-desigualdade-genero/]]></link>
			<title>Índice de Desenvolvimento de Género &#038; Índice de Desigualdade de Género</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 11:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2019/11/15/taxa-de-retencao-e-desistencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2019/11/15/taxa-de-retencao-e-desistencia/]]></link>
			<title>Taxa de retenção e desistência</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 10:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/tema-pobreza-a-escala-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/tema-pobreza-a-escala-local/]]></link>
			<title>Tema &#8211; Pobreza à Escala Local</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 16:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2020/03/24/esperanca-de-vida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2020/03/24/esperanca-de-vida/]]></link>
			<title>Esperança de vida</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 17:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/05/23/mortalidade-infantil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/05/23/mortalidade-infantil/]]></link>
			<title>Mortalidade infantil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 15:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2019/09/30/incapacidade-financeira-para-manter-a-casa-suficientemente-aquecida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2019/09/30/incapacidade-financeira-para-manter-a-casa-suficientemente-aquecida/]]></link>
			<title>Incapacidade financeira para manter a casa suficientemente aquecida</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 16:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2014/03/21/pib-per-capita-portugues-representa-34-do-valor-desta-medida-nos-paises-da-ue-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2014/03/21/pib-per-capita-portugues-representa-34-do-valor-desta-medida-nos-paises-da-ue-28/]]></link>
			<title>Produto Interno Bruto (PIB) per capita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 11:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/tema-habitacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/tema-habitacao/]]></link>
			<title>Tema &#8211; Habitação</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 10:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2017/10/26/desemprego-estimado-registado-e-de-longa-duracao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2017/10/26/desemprego-estimado-registado-e-de-longa-duracao/]]></link>
			<title>Desemprego estimado, registado e de longa duração</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 16:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/06/05/privacao-material-e-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/06/05/privacao-material-e-social/]]></link>
			<title>Taxas de privação material e social, material e material severa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 09:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/taxa-de-penetracao-da-internet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/taxa-de-penetracao-da-internet/]]></link>
			<title>Taxa de Penetração da Internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 15:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2022/11/09/despesa-publica-em-saude-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2022/11/09/despesa-publica-em-saude-2/]]></link>
			<title>Despesa pública em saúde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 15:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/acesso-a-rede-de-banda-larga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/acesso-a-rede-de-banda-larga/]]></link>
			<title>Acesso a Rede de Banda Larga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 11:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/03/28/copia-de-digital-divide-in-the-european-union-a-typology-of-eu-citizens-de-ana-gomes-e-jose-dias-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/03/28/copia-de-digital-divide-in-the-european-union-a-typology-of-eu-citizens-de-ana-gomes-e-jose-dias-2025/]]></link>
			<title>&#8220;Digital Divide in the European Union: a Typology of EU Citizens&#8221;, by Ana Gomes &#038; José Dias (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 09:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/glossario-de-indicadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/glossario-de-indicadores/]]></link>
			<title>Glossário</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 09:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2022/02/10/despesa-publica-em-habitacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2022/02/10/despesa-publica-em-habitacao/]]></link>
			<title>Despesa pública em habitação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 13:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/10/11/despesa-publica-em-educacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/10/11/despesa-publica-em-educacao/]]></link>
			<title>Despesa pública em educação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 13:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2017/04/05/utilizacao-de-internet-em-portugal-mais-de-metade-da-populacao-teve-acesso-a-internet-em-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2017/04/05/utilizacao-de-internet-em-portugal-mais-de-metade-da-populacao-teve-acesso-a-internet-em-2016/]]></link>
			<title>Utilização de internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 09:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/taxa-penetracao-internet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/taxa-penetracao-internet/]]></link>
			<title>Taxa de Penetração da Internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 09:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/06/14/nivel-de-escolaridade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2018/06/14/nivel-de-escolaridade/]]></link>
			<title>Nível de escolaridade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 17:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2019/10/07/taxa-de-privacao-severa-das-condicoes-da-habitacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2019/10/07/taxa-de-privacao-severa-das-condicoes-da-habitacao/]]></link>
			<title>Taxa de privação severa das condições da habitação</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 17:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/banda-larga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/banda-larga/]]></link>
			<title>Rede de Banda Larga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 09:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/painel-mulheres-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/painel-mulheres-digital/]]></link>
			<title>Painel de Avaliação das Mulheres no Setor Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 09:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2024/12/21/serao-as-desigualdades-intergeracionais-a-causa-dos-maus-resultados-de-portugal-na-literacia-dos-adultos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2024/12/21/serao-as-desigualdades-intergeracionais-a-causa-dos-maus-resultados-de-portugal-na-literacia-dos-adultos/]]></link>
			<title>Serão as desigualdades (inter)geracionais a causa dos maus resultados de Portugal na literacia dos adultos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Mar 2025 11:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2019/07/05/accao-social-escolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2019/07/05/accao-social-escolar/]]></link>
			<title>Ação Social Escolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 13:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2020/03/18/despesa-de-investigacao-e-desenvolvimento-id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2020/03/18/despesa-de-investigacao-e-desenvolvimento-id/]]></link>
			<title>Despesa de investigação e desenvolvimento (I&#038;D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 15:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2020/01/28/beneficiarios-da-acao-social-escolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2020/01/28/beneficiarios-da-acao-social-escolar/]]></link>
			<title>Beneficiários da Ação Social Escolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 12:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/03/07/as-mulheres-no-mercado-de-trabalho-de-ines-tavares-e-renato-miguel-do-carmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/03/07/as-mulheres-no-mercado-de-trabalho-de-ines-tavares-e-renato-miguel-do-carmo/]]></link>
			<title>&#8220;As mulheres jovens no mercado de trabalho: desemprego, precariedade laboral e desigualdades&#8221; de Inês Tavares e Renato Miguel do Carmo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 10:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/01/13/tendencias-recentes-da-pobreza-e-da-privacao-em-portugal-de-ines-tavares-e-renato-miguel-do-carmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/01/13/tendencias-recentes-da-pobreza-e-da-privacao-em-portugal-de-ines-tavares-e-renato-miguel-do-carmo/]]></link>
			<title>&#8220;Tendências recentes da pobreza e da privação em Portugal: O agravamento na população idosa e nas mulheres&#8221; de Inês Tavares e Renato Miguel do Carmo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 11:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/03/20/digital-divide-in-the-european-union-a-typology-of-eu-citizens-de-ana-gomes-e-jose-dias-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/03/20/digital-divide-in-the-european-union-a-typology-of-eu-citizens-de-ana-gomes-e-jose-dias-2025/]]></link>
			<title>&#8220;Digital Divide in the European Union: a Typology of EU Citizens&#8221;, de Ana Gomes e José Dias (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 18:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/decada-digital-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/decada-digital-europa/]]></link>
			<title>Década Digital da Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 09:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/literacia-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/literacia-digital/]]></link>
			<title>Literacia Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 09:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/fosso-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2025/04/11/fosso-digital/]]></link>
			<title>Fosso digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 09:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2017/03/08/gender-pay-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatorio-das-desigualdades.com/2017/03/08/gender-pay-gap/]]></link>
			<title>Disparidade salarial entre homens e mulheres (Gender Pay Gap)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 11:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
