O desemprego desprotegido é aqui definido como a situação em que o desempregado não recebe qualquer subsídio de desemprego. Tipicamente, tal sucede porque o trabalhador não preenche os prazos de garantia necessários para o acesso ao subsídio de desemprego (facto que tende a penalizar principalmente os mais jovens) ou porque excedeu o tempo durante o qual pode beneficiar dessa prestação (situação que afeta de forma mais intensa os mais velhos) – ver a este respeito o texto “As políticas de proteção no desemprego”, de Pedro Adão e Silva e Mariana Trigo Pereira).
A Figura 1 apresenta informação para a evolução do desemprego desprotegido entre 2001 e 2020. Nesta análise foi tido em consideração o número anual de desempregados estimados pelo INE e a média anual dos beneficiários das prestações de desemprego (nomeadamente, o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego inicial, o subsídio social de desemprego subsequente, o prolongamento de subsídio social de desemprego e, desde 2016, a medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração. A partir de 2021 é também contabilizada a prorrogação da concessão do subsídio de desemprego) – denominadas por subsídio de desemprego por motivos de facilidade expositiva. O eixo do lado esquerdo da figura mede a evolução do desemprego anual e do número de beneficiários do subsídio de desemprego, o eixo do lado direito refere-se à proporção de desempregados desprotegidos.
Em 2001, a estimativa apurada para o desemprego desprotegido é de cerca de 19,4%, aumentando este indicador de forma não linear até ao eclodir da crise em 2008, ano em que se situa já perto dos 40%. Desde 2011 que mais de metade da população desempregada não tem acesso ao subsídio de desemprego, situando-se o valor deste indicador perto dos 60% em 2016, diminuindo cerca de 10 p.p. até 2019 e cerca de 20 p.p. até 2020, ano em que diminui consideravelmente (de cerca de 49% em 2019 para cerca de 38% em 2020). Quer o número de desempregados, quer o número de beneficiários de subsídio de desemprego tem diminuído nos últimos anos, tendo no entanto sofrido um aumento no ano de 2020. O facto de a proporção de desempregados desprotegidos ter aumentado até 2016 indica que o número de beneficiários de subsídio de desemprego decresceu mais intensamente do que o número de desempregados (ver também o Quadro 1).
A Figura 2 apresenta informação mais pormenorizada para os indicadores analisados anteriormente, mais concretamente informação mensal (janeiro, junho e dezembro) desde o ano de 2008 até 2021. Comparando janeiro de 2008 com o mês homólogo de 2020, verifica-se que o número de desempregados decresceu cerca de 23,6% (de 478,8 mil para 366 mil) e o número de beneficiários de subsídio de desemprego recuou nesse período cerca de 28,3% (257,8 mil para 184,9 mil). Entre esses dois momentos, o número de desempregados desprotegidos decresceu cerca de 3 p.p..
No entanto, ao se comparar janeiro de 2008 com o mês homólogo de 2021, verifica-se que o número de desempregados decresceu cerca de 21,5% (de 478,8 mil para 375,7 mil) e o número de beneficiários de subsídio de desemprego recuou nesse período cerca de 3% (257,8 mil para 250,98 mil). Entre esses dois momentos, o número de desempregados desprotegidos decresceu cerca de 13 p.p..
É assim de notar a forte descida do desemprego desprotegido operada a partir de junho de 2020, também consequência da resposta à crise pandémica que se vive.
O último mês para o qual há informação disponível no momento da análise é janeiro de 2021. Nesse mês, o número de desempregados era de 375,7 mil e o de beneficiário de subsídio de desemprego 250,98 mil. Ou seja, o desemprego desprotegido situava-se em cerca de 33,2% (ver também o Quadro 2).
Informação estatística complementar:
Quadro 1 - Evolução anual do nº de desempregados, de beneficiários de subsídio de desemprego e da proporção de desempregados desprotegidos (2001-2020)
wdt_ID | Anos | Desemprego anual (milhares) | Beneficiários de SD (média anual) (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 214,2 | 172,7 | 19,4 |
2 | 2002 | 270,5 | 191,8 | 29,1 |
3 | 2003 | 340,4 | 244,6 | 28,1 |
4 | 2004 | 359,1 | 289,3 | 19,4 |
5 | 2005 | 414,1 | 290,8 | 29,8 |
6 | 2006 | 420,6 | 302,5 | 28,1 |
7 | 2007 | 440,6 | 272,9 | 38,1 |
8 | 2008 | 418,0 | 254,1 | 39,2 |
9 | 2009 | 517,4 | 327,0 | 36,8 |
10 | 2010 | 591,2 | 345,0 | 41,6 |
11 | 2011 | 688,2 | 298,1 | 56,7 |
12 | 2012 | 835,7 | 372,7 | 55,4 |
13 | 2013 | 855,2 | 403,6 | 52,8 |
14 | 2014 | 726,0 | 345,0 | 52,5 |
15 | 2015 | 646,5 | 282,3 | 56,3 |
16 | 2016 | 573,0 | 238,4 | 58,4 |
17 | 2017 | 462,8 | 203,3 | 56,1 |
18 | 2018 | 365,9 | 182,5 | 50,1 |
19 | 2019 | 339,5 | 174,2 | 48,7 |
20 | 2020 | 350,9 | 217,8 | 37,9 |
Anos | Desemprego anual (milhares) | Beneficiários de SD (média anual) (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
Fonte: Estatísticas do mercado de trabalho – Inquérito ao Emprego (INE) e estatísticas da Segurança Social
Quadro 2 - Evolução mensal do número de desempregados, de beneficiários de subsídio de desemprego e da proporção de desempregados desprotegidos (2008-2021)
wdt_ID | Meses | Desempregados (milhares) | Beneficiários de SD (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Janeiro de 2008 | 478,8 | 257,8 | 46,2 |
2 | Junho de 2008 | 458,9 | 244,4 | 46,8 |
3 | Dezembro de 2008 | 509,7 | 262,1 | 48,6 |
4 | Janeiro de 2009 | 527,2 | 278,9 | 47,1 |
5 | Junho de 2009 | 556,0 | 324,9 | 41,6 |
6 | Dezembro de 2009 | 618,9 | 362,0 | 41,5 |
7 | Janeiro de 2010 | 620,4 | 359,4 | 42,1 |
8 | Junho de 2010 | 643,9 | 356,9 | 44,6 |
9 | Dezembro de 2010 | 665,2 | 297,2 | 55,3 |
10 | Janeiro de 2011 | 669,2 | 298,9 | 55,3 |
11 | Junho de 2011 | 640,2 | 288,8 | 54,9 |
12 | Dezembro de 2011 | 777,9 | 320,4 | 58,8 |
13 | Janeiro de 2012 | 775,3 | 337,9 | 56,4 |
14 | Junho de 2012 | 798,3 | 361,2 | 54,8 |
15 | Dezembro de 2012 | 921,8 | 406,7 | 55,9 |
16 | Janeiro de 2013 | 927,7 | 424,2 | 54,3 |
17 | Junho de 2013 | 841,6 | 401,8 | 52,3 |
18 | Dezembro de 2013 | 794,8 | 384,3 | 51,7 |
19 | Janeiro de 2014 | 785,2 | 397,6 | 49,4 |
20 | Junho de 2014 | 717,7 | 336,9 | 53,1 |
21 | Dezembro de 2014 | 708,9 | 312,0 | 56,0 |
22 | Janeiro de 2015 | 719,0 | 319,6 | 55,6 |
23 | Junho de 2015 | 608,5 | 273,9 | 55,0 |
24 | Dezembro de 2015 | 633,1 | 266,7 | 57,9 |
25 | Janeiro de 2016 | 629,6 | 267,7 | 57,5 |
26 | Junho de 2016 | 544,4 | 227,7 | 58,2 |
27 | Dezembro de 2016 | 529,8 | 231,3 | 56,4 |
28 | Janeiro de 2017 | 529,9 | 227,6 | 57,0 |
29 | Junho de 2017 | 449,9 | 197,8 | 56,0 |
30 | Dezembro de 2017 | 420,3 | 191,4 | 54,5 |
31 | Janeiro de 2018 | 419,7 | 198,2 | 52,8 |
32 | Junho de 2018 | 335,1 | 173,6 | 48,2 |
33 | Dezembro de 2018 | 354,4 | 179,5 | 49,3 |
34 | Janeiro de 2019 | 355,1 | 192,4 | 45,8 |
35 | Junho de 2019 | 319,8 | 166,3 | 48,0 |
36 | Dezembro de 2019 | 360,8 | 177,2 | 50,9 |
37 | Janeiro de 2020 | 366,0 | 184,9 | 49,5 |
38 | Junho de 2020 | 349,4 | 227,2 | 35,0 |
39 | Dezembro de 2020 | 358,4 | 247,5 | 30,9 |
40 | Janeiro de 2021 | 375,7 | 251,0 | 33,2 |
Meses | Desempregados (milhares) | Beneficiários de SD (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
Fonte: Estatísticas do mercado de trabalho – Inquérito ao Emprego (INE) e estatísticas da Segurança Social
Atualizado por Inês Tavares