O desemprego desprotegido é aqui definido como a situação em que o desempregado não recebe qualquer subsídio de desemprego. Tipicamente, tal sucede porque o trabalhador não preenche os prazos de garantia necessários para o acesso ao subsídio de desemprego (facto que tende a penalizar principalmente os mais jovens) ou porque excedeu o tempo durante o qual pode beneficiar dessa prestação (situação que afeta de forma mais intensa os mais velhos) – ver a este respeito o texto “As políticas de proteção no desemprego”, de Pedro Adão e Silva e Mariana Trigo Pereira).
A Figura 1 apresenta informação para a evolução do desemprego desprotegido entre 2001 e 2020. Nesta análise foi tido em consideração o número anual de desempregados estimados pelo INE e a média anual dos beneficiários das prestações de desemprego (nomeadamente, o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego inicial, o subsídio social de desemprego subsequente, o prolongamento de subsídio social de desemprego e, desde 2016, a medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração. A partir de 2021 é também contabilizada a prorrogação da concessão do subsídio de desemprego) – denominadas por subsídio de desemprego por motivos de facilidade expositiva. O eixo do lado esquerdo da figura mede a evolução do desemprego anual e do número de beneficiários do subsídio de desemprego, o eixo do lado direito refere-se à proporção de desempregados desprotegidos.
Em 2001, a estimativa apurada para o desemprego desprotegido é de cerca de 19,4%, aumentando este indicador de forma não linear até ao eclodir da crise em 2008, ano em que se situa já perto dos 40%. Desde 2011 que mais de metade da população desempregada não tem acesso ao subsídio de desemprego, situando-se o valor deste indicador perto dos 60% em 2016, diminuindo cerca de 10 p.p. até 2019 e cerca de 20 p.p. até 2020, ano em que diminui consideravelmente (de cerca de 49% em 2019 para cerca de 38% em 2020). Quer o número de desempregados, quer o número de beneficiários de subsídio de desemprego tem diminuído nos últimos anos, tendo no entanto sofrido um aumento no ano de 2020. O facto de a proporção de desempregados desprotegidos ter aumentado até 2016 indica que o número de beneficiários de subsídio de desemprego decresceu mais intensamente do que o número de desempregados (ver também o Quadro 1).
A Figura 2 apresenta informação mais pormenorizada para os indicadores analisados anteriormente, mais concretamente informação mensal (janeiro, junho e dezembro) desde o ano de 2008 até 2021. Comparando janeiro de 2008 com o mês homólogo de 2020, verifica-se que o número de desempregados decresceu cerca de 23,6% (de 478,8 mil para 366 mil) e o número de beneficiários de subsídio de desemprego recuou nesse período cerca de 28,3% (257,8 mil para 184,9 mil). Entre esses dois momentos, o número de desempregados desprotegidos decresceu cerca de 3 p.p..
No entanto, ao se comparar janeiro de 2008 com o mês homólogo de 2021, verifica-se que o número de desempregados decresceu cerca de 21,5% (de 478,8 mil para 375,7 mil) e o número de beneficiários de subsídio de desemprego recuou nesse período cerca de 3% (257,8 mil para 250,98 mil). Entre esses dois momentos, o número de desempregados desprotegidos decresceu cerca de 13 p.p..
É assim de notar a forte descida do desemprego desprotegido operada a partir de junho de 2020, também consequência da resposta à crise pandémica que se vive.
O último mês para o qual há informação disponível no momento da análise é janeiro de 2021. Nesse mês, o número de desempregados era de 375,7 mil e o de beneficiário de subsídio de desemprego 250,98 mil. Ou seja, o desemprego desprotegido situava-se em cerca de 33,2% (ver também o Quadro 2).
Informação estatística complementar:
Quadro 1 - Evolução anual do nº de desempregados, de beneficiários de subsídio de desemprego e da proporção de desempregados desprotegidos (2001-2020)
wdt_ID | Anos | Desemprego anual (milhares) | Beneficiários de SD (média anual) (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 214,20 | 172,70 | 19,37 |
2 | 2002 | 270,50 | 191,80 | 29,09 |
3 | 2003 | 340,40 | 244,60 | 28,14 |
4 | 2004 | 359,10 | 289,30 | 19,44 |
5 | 2005 | 414,10 | 290,80 | 29,78 |
6 | 2006 | 420,60 | 302,52 | 28,08 |
7 | 2007 | 440,60 | 272,87 | 38,07 |
8 | 2008 | 418,00 | 254,13 | 39,20 |
9 | 2009 | 517,40 | 327,04 | 36,79 |
10 | 2010 | 591,20 | 345,02 | 41,64 |
11 | 2011 | 688,20 | 298,07 | 56,69 |
12 | 2012 | 835,70 | 372,74 | 55,40 |
13 | 2013 | 855,20 | 403,56 | 52,81 |
14 | 2014 | 726,00 | 345,04 | 52,47 |
15 | 2015 | 646,50 | 282,29 | 56,33 |
16 | 2016 | 573,00 | 238,36 | 58,40 |
17 | 2017 | 462,80 | 203,31 | 56,07 |
18 | 2018 | 365,90 | 182,52 | 50,12 |
19 | 2019 | 339,50 | 174,20 | 48,69 |
20 | 2020 | 350,90 | 217,84 | 37,92 |
Anos | Desemprego anual (milhares) | Beneficiários de SD (média anual) (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
Fonte: Estatísticas do mercado de trabalho – Inquérito ao Emprego (INE) e estatísticas da Segurança Social
Quadro 2 - Evolução mensal do número de desempregados, de beneficiários de subsídio de desemprego e da proporção de desempregados desprotegidos (2008-2021)
wdt_ID | Meses | Desempregados (milhares) | Beneficiários de SD (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Janeiro de 2008 | 478,80 | 257,84 | 46,15 |
2 | Junho de 2008 | 458,90 | 244,36 | 46,75 |
3 | Dezembro de 2008 | 509,70 | 262,13 | 48,57 |
4 | Janeiro de 2009 | 527,20 | 278,88 | 47,10 |
5 | Junho de 2009 | 556,00 | 324,86 | 41,57 |
6 | Dezembro de 2009 | 618,90 | 362,00 | 41,51 |
7 | Janeiro de 2010 | 620,40 | 359,41 | 42,07 |
8 | Junho de 2010 | 643,90 | 356,87 | 44,58 |
9 | Dezembro de 2010 | 665,20 | 297,20 | 55,32 |
10 | Janeiro de 2011 | 669,20 | 298,89 | 55,34 |
11 | Junho de 2011 | 640,20 | 288,83 | 54,88 |
12 | Dezembro de 2011 | 777,90 | 320,39 | 58,81 |
13 | Janeiro de 2012 | 775,30 | 337,91 | 56,42 |
14 | Junho de 2012 | 798,30 | 361,19 | 54,75 |
15 | Dezembro de 2012 | 921,80 | 406,66 | 55,88 |
16 | Janeiro de 2013 | 927,70 | 424,17 | 54,28 |
17 | Junho de 2013 | 841,60 | 401,79 | 52,26 |
18 | Dezembro de 2013 | 794,80 | 384,31 | 51,65 |
19 | Janeiro de 2014 | 785,20 | 397,62 | 49,36 |
20 | Junho de 2014 | 717,70 | 336,85 | 53,06 |
21 | Dezembro de 2014 | 708,90 | 312,04 | 55,98 |
22 | Janeiro de 2015 | 719,00 | 319,57 | 55,55 |
23 | Junho de 2015 | 608,50 | 273,88 | 54,99 |
24 | Dezembro de 2015 | 633,10 | 266,70 | 57,87 |
25 | Janeiro de 2016 | 629,60 | 267,73 | 57,48 |
26 | Junho de 2016 | 544,40 | 227,67 | 58,18 |
27 | Dezembro de 2016 | 529,80 | 231,27 | 56,35 |
28 | Janeiro de 2017 | 529,90 | 227,62 | 57,04 |
29 | Junho de 2017 | 449,90 | 197,79 | 56,04 |
30 | Dezembro de 2017 | 420,30 | 191,35 | 54,47 |
31 | Janeiro de 2018 | 419,70 | 198,20 | 52,78 |
32 | Junho de 2018 | 335,10 | 173,60 | 48,20 |
33 | Dezembro de 2018 | 354,40 | 179,53 | 49,34 |
34 | Janeiro de 2019 | 355,10 | 192,44 | 45,81 |
35 | Junho de 2019 | 319,80 | 166,30 | 48,00 |
36 | Dezembro de 2019 | 360,80 | 177,23 | 50,88 |
37 | Janeiro de 2020 | 366,00 | 184,85 | 49,49 |
38 | Junho de 2020 | 349,40 | 227,16 | 34,99 |
39 | Dezembro de 2020 | 358,40 | 247,52 | 30,94 |
40 | Janeiro de 2021 | 375,70 | 250,98 | 33,20 |
Meses | Desempregados (milhares) | Beneficiários de SD (milhares) | Desemprego desprotegido (%) |
Fonte: Estatísticas do mercado de trabalho – Inquérito ao Emprego (INE) e estatísticas da Segurança Social
Atualizado por Inês Tavares