Taxa de desemprego em Portugal foi de 6,5% em 2024.

Portugal era, no ano de 2024, o 9.º país da UE27 que apresentava um nível de desemprego mais elevado: 6,5%, para uma média de 5,9%. Os países mediterrânicos, bálticos e nórdicos são os que registam valores mais elevados para este indicador.

A taxa de desemprego refere-se à proporção dos desempregados existente no universo da população ativa.

 

 

No universo de países da UE27, a taxa de desemprego feminina é 0,5 p.p. superior à masculina. A Grécia é, destacadamente, o país onde essa desigualdade tem um cariz mais acentuado: a taxa de desemprego feminina é cerca de 4,8 p.p. superior à masculina. Em Espanha esse hiato é de 2,5 p.p e em Itália é cerca de 1,4 p.p.. A maioria dos países analisados apresentam níveis de desemprego feminino superiores ao masculino. As diferenças existentes na maioria dos países não são muito expressivas.

 

Quadro 1 - Taxa de desemprego, UE27, por sexo, pop. 15-74 anos (2024) (%)

wdt_ID Países Homens Mulheres Dif. M-H
1 Letónia 8,0 5,8 -2,2
2 Finlândia 9,2 7,6 -1,6
3 Lituânia 7,8 6,5 -1,3
4 Áustria 5,6 4,7 -0,9
5 Bélgica 6,1 5,3 -0,8
6 Roménia 5,7 5,1 -0,6
7 Bulgária 4,4 3,9 -0,5
8 Alemanha 3,6 3,1 -0,5
9 França 7,5 7,2 -0,3
10 Luxemburgo 6,6 6,3 -0,3
11 Malta 3,2 3,0 -0,2
12 Hungria 4,6 4,4 -0,2
13 Estónia 7,6 7,5 -0,1
14 Irlanda 4,3 4,3 0,0
15 Croácia 5,0 5,0 0,0
16 Suécia 8,3 8,5 0,2
17 Países Baixos 3,5 3,8 0,3
18 Polónia 2,7 3,1 0,4
19 UE27 5,7 6,2 0,5
20 Chipre 4,6 5,1 0,5
21 Eslovénia 3,5 4,0 0,5
22 Dinamarca 5,9 6,5 0,6
23 Chéquia 2,3 3,0 0,7
24 Portugal 6,1 6,9 0,8
25 Eslováquia 4,8 5,9 1,1
26 Itália 5,9 7,3 1,4
27 Espanha 10,2 12,7 2,5
28 Grécia 8,0 12,8 4,8
Países Homens Mulheres Dif. M-H

Fonte: Employment and unemployment statistics – Labour Force Survey (Eurostat)

 

O Quadro 2 demonstra que a incidência do desemprego tende a diminuir à medida que aumenta a idade do trabalhador, sendo o grupo etário dos 15-24 anos o mais afetado pelo desemprego.

 

Quadro 2 - Taxa de desemprego, UE27, por grupo etário (2024) (%)

wdt_ID Países 15-24 25-54 55-74
1 Espanha 26,5 10,1 10,3
2 Suécia 24,3 6,4 5,7
3 Roménia 23,9 4,5 2,5
4 Grécia 22,5 10,1 7,1
5 Luxemburgo 21,6 5,5 3,3
6 Portugal 21,6 5,5 5,0
7 Itália 20,3 6,4 3,6
8 Eslováquia 19,2 5,0 3,1
9 Estónia 19,1 6,9 5,4
10 Finlândia 18,8 7,0 7,1
11 França 18,7 6,3 5,1
12 Bélgica 17,4 5,0 3,3
13 Croácia 16,8 4,4 3,4
14 Lituânia 16,2 6,2 7,3
15 Hungria 15,2 3,8 3,5
16 UE27 14,9 5,4 4,1
17 Dinamarca 14,6 5,0 3,8
18 Letónia 13,6 6,9 5,2
19 Chipre 13,0 4,7 2,9
20 Bulgária 12,3 4,1 3,1
21 Eslovénia 10,9 3,0 3,6
22 Polónia 10,8 2,4 1,9
23 Irlanda 10,6 3,5 2,8
24 Áustria 10,3 4,8 3,6
25 Chéquia 9,1 2,3 1,8
26 Malta 9,1 2,6 1,9
27 Países Baixos 8,7 2,7 2,4
28 Alemanha 6,6 3,4 2,2
Países 15-24 25-54 55-74

Fonte: Employment and unemployment statistics – Labour Force Survey (Eurostat)

 

O Quadro 3 permite observar um facto que diferencia Portugal dos demais países europeus. Enquanto a regra geral é a de que o nível de desemprego diminui à medida que se aumenta o nível de escolaridade, em Portugal a taxa de desemprego da população que não foi além do ensino secundário e pós-secundário é igual à da população que concluiu no máximo o ensino básico. No entanto, em todos os países analisados, a população que concluiu o ensino superior tem menores taxas de desemprego que a população que concluiu o ensino básico ou o ensino secundário e pós-secundário.

 

Quadro 3 - Taxa de desemprego, UE27, por nível de escolaridade, pop 15-74 anos (2024) (%)

wdt_ID Países Básico Secundário e PS Superior Tx desemp. Superior/ tx desemp. Total*100
1 Chipre 5,8 5,8 4,0 81,6
2 Alemanha 6,7 2,8 2,6 76,5
3 Dinamarca 10,8 5,5 4,7 75,8
4 Países Baixos 6,0 3,3 2,8 75,7
5 Luxemburgo 11,2 7,4 4,8 75,0
6 Irlanda 7,7 5,1 3,2 74,4
7 Portugal 7,4 7,4 4,7 72,3
8 Grécia 11,6 11,9 7,3 72,3
9 Áustria 11,5 4,7 3,6 69,2
10 Malta 4,2 3,5 2,1 67,7
11 França 13,6 8,2 5,0 67,6
12 Croácia 11,0 5,5 3,3 66,0
13 UE27 11,6 5,5 3,8 64,4
14 Estónia 14,8 8,4 4,7 61,8
15 Espanha 17,0 12,3 6,9 60,5
16 Lituânia 17,2 9,3 4,2 59,2
17 Letónia 15,3 8,0 4,0 58,0
18 Suécia 26,1 6,4 4,8 57,1
19 Eslovénia 8,1 4,1 2,1 56,8
20 Finlândia 20,4 8,8 4,6 54,8
21 Bélgica 13,0 6,6 3,1 54,4
22 Chéquia 12,1 2,4 1,4 53,8
23 Itália 9,7 6,4 3,4 52,3
24 Polónia 8,9 3,7 1,4 48,3
25 Hungria 13,9 4,3 1,8 40,0
26 Bulgária 14,5 4,1 1,6 38,1
27 Eslováquia 40,0 4,5 2,0 37,7
28 Roménia 15,2 4,4 1,9 35,2
Países Básico Secundário e PS Superior Tx desemp. Superior/ tx desemp. Total*100

Fonte: Employment and unemployment statistics – Labour Force Survey (Eurostat)

 

 

A taxa de desemprego de longa duração, que diz respeito a quem se encontra numa situação de desemprego há pelo menos 12 meses, diminuiu 4,1 p.p. desde 2011, situando-se nos 2,4% em 2024, tendo registado descidas constantes desde 2015 (quadro 4).

Entre a população desempregada, 41,3% encontra-se à procura de emprego há 12 meses ou mais em 2024, ou seja, uma parte considerável das pessoas desempregadas à procura de emprego são desempregados de longa duração. Entre 2011 e 2018, este segmento representava mais de metade da população desempregada à procura de emprego. Desde então, tem crescido consideravelmente a proporção de desempregados à procura de emprego nesta situação há menos de 6 meses (39,4% em 2024).

 

Quadro 4 - Evolução da taxa de desemprego de longa duração (DLD) e da distribuição percentual da duração da procura de emprego (DPE), Portugal (2011-2024) (%)

wdt_ID Anos Taxa de desemprego de LD DPE - Menos de 1 mês DPE - 1 a 6 meses DPE - 7 a 11 meses DPE - 12 a 24 meses DPE - 25 e mais meses 12 meses ou mais (DLD)
1 2011 6,5 4,2 30,3 12,3 21,6 31,6 53,1
2 2012 8,0 3,3 28,9 13,7 20,6 33,4 54,1
3 2013 9,7 2,5 23,1 12,3 24,1 37,9 62,1
4 2014 8,6 3,2 21,1 10,3 21,5 43,9 65,4
5 2015 7,4 3,3 24,2 9,0 17,7 45,8 63,5
6 2016 6,4 3,9 25,1 8,9 16,7 45,4 62,1
7 2017 4,6 4,5 28,1 10,0 17,5 39,9 57,4
8 2018 3,1 5,9 32,5 10,4 16,4 34,7 51,2
9 2019 2,8 6,5 34,8 8,9 16,5 33,3 49,7
10 2020 2,3 5,5 41,4 13,7 15,6 23,8 39,4
11 2021 2,9 7,4 31,1 13,7 21,6 26,2 47,8
12 2022 2,8 7,0 33,1 10,6 18,5 30,8 49,3
13 2023 2,5 7,7 38,9 11,3 15,2 26,8 42,0
14 2024 2,4 7,9 39,4 11,4 16,8 24,6 41,3
Anos Taxa de desemprego de LD DPE - Menos de 1 mês DPE - 1 a 6 meses DPE - 7 a 11 meses DPE - 12 a 24 meses DPE - 25 e mais meses 12 meses ou mais (DLD)

Fonte: Estatísticas do mercado de trabalho, Inquérito ao Emprego (INE)

 

Atualizado por Sérgio de Andrade e Adriana Albuquerque

Elaborado por Inês Tavares

Ver dados Excel
image_pdfVersão PDF