Desde 2009, o uso da internet pela população portuguesa tem vindo a aumentar. No entanto, Portugal ainda se posiciona entre os países com os menores níveis de utilização da União Europeia. Na UE27 verifica-se maior frequência na utilização da internet entre a população com maiores níveis de escolaridade.
O Quadro 1 mostra a evolução do uso diário de internet pela população portuguesa, entre 2009 e 2021, segundo o sexo, idade e nível de escolaridade. Entre 2009 e 2021, a taxa de utilização diária da internet em Portugal passou a ser mais do dobro: enquanto que em 2009 só um terço da população (33%), entre os 16 e 74 anos, usava internet, em 2021 3/4 da população (75%) era utilizador.
As mulheres usam menos internet do que os homens, apesar de esta diferença de género ter vindo a diminuir nos últimos anos: a utilização de internet dos homens por comparação com as mulheres variou entre 6,0 e 9,0 pontos percentuais (p.p.), entre 2009 e 2015. Contudo, entre 2015 e 2021 a diferença decresceu de 7,0 p.p. para 2,0 p.p..
No que concerne à idade, o escalão etário dos 65-74 anos, embora continue a ser onde se regista os menores níveis de uso de internet (34%), viu a sua utilização diária subir em valores superiores a oito vezes mais quando comparado com o valor registado em 2009 (4%).
A população entre os 55 e 64 anos que utiliza internet diariamente mais que quadruplicou, passando de 14% para 60% durante os doze anos em análise (mais 46 p.p.). No entanto, ainda há uma grande diferença entre os usuários mais novos e os mais velhos: nos grupos etários de 16-24 e 25-34 apresentam-se percentagens de utilização de 99% e 96% respetivamente, valores que também aumentaram consideravelmente entre 2009 e 2021.
Nos indivíduos com níveis de escolaridade mais elevados, a utilização diária de internet é de 95%, comparada com 91% da população que completou o ensino secundário. É na população com menores níveis de escolaridade onde a utilização da internet é menor, contudo, entre 2009 e 2021 a taxa subiu 34 p.p. (de 18% para 52%).
Quadro 1 - Evolução da utilização diária de internet em Portugal, por sexo, idade e nível de escolaridade (2009-2021) (%)
wdt_ID | Variáveis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 33 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 63 | 64 | 65 | 70 | 75 |
2 | Masculino | 37 | 43 | 45 | 49 | 51 | 54 | 59 | 62 | 64 | 66 | 67 | 73 | 76 |
3 | Feminino | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 58 | 61 | 62 | 64 | 68 | 74 |
4 | Idade | |||||||||||||
5 | 16-24 | 71 | 77 | 75 | 80 | 82 | 89 | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 |
6 | 25-34 | 57 | 60 | 65 | 69 | 74 | 77 | 84 | 89 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |
7 | 35-44 | 35 | 44 | 52 | 54 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 | 83 | 85 | 89 | 92 |
8 | 45-54 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 | 49 | 57 | 59 | 61 | 65. | 72 | 79 |
9 | 55-64 | 14 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 30 | 36 | 42 | 40 | 43 | 54 | 60 |
10 | 65-74 | 4 | 8 | 8 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 22 | 22 | 29 | 34 |
11 | Nível de escolaridade | |||||||||||||
12 | Básico | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 34 | 39 | 42 | 40 | 41 | 45 | 52 |
13 | Secundário | 69 | 77 | 79 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 85 | 88 | 88 | 89 | 91 |
14 | Superior | 82 | 86 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 95 | 93 | 94 | 96 | 95 |
Variáveis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Fonte: ICT usage in households and by individuals (Eurostat)
As tendências identificadas no Quadro 1 mantém-se quando se analisa a utilização semanal de internet (Quadro 2). Entre 2009 e 2021, o acesso a internet sobe em todas as categorias, resultando numa taxa quase total de utilização no escalão mais jovem (100%) e nos indivíduos com ensino superior (98%). Em 2021 permanecem ainda diferenças entre escalões etários (apenas 43% dos indivíduos com 65-74 anos e 67% com 55-64 anos usavam internet semanalmente) e entre níveis de escolaridade (60% dos indivíduos com o ensino básico usava semanalmente internet, face aos 96% daqueles com ensino secundário e 98% com o ensino superior).
Quadro 2 - Evolução da utilização, pelo menos uma vez por semana, de internet em Portugal, por sexo, idade e nível de escolaridade (2009-2021) (%)
wdt_ID | Variáveis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 42 | 47 | 51 | 56 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 71 | 73 | 76 | 80 |
2 | Masculino | 47 | 52 | 54 | 60 | 62 | 65 | 69 | 70 | 74 | 73 | 74 | 78 | 81 |
3 | Feminino | 38 | 42 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 66 | 69 | 70 | 71 | 75 | 79 |
4 | Idade | |||||||||||||
5 | 16-24 | 84 | 86 | 89 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
6 | 25-34 | 71 | 73 | 77 | 84 | 88 | 87 | 92 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
7 | 35-44 | 47 | 56 | 64 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 91 | 90 | 93 | 94 | 96 |
8 | 45-54 | 32 | 36 | 42 | 46 | 49 | 54 | 60 | 68. | 71. | 73 | 76 | 80 | 86 |
9 | 55-64 | 19 | 25 | 25 | 29 | 30 | 32 | 38 | 44 | 52 | 49 | 52 | 62 | 67 |
10 | 65-74 | 5 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 29 | 30 | 36 | 43 |
11 | Nível de escolaridade | |||||||||||||
12 | Básico | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | 49 | 52 | 49 | 51 | 53 | 60 |
13 | Secundário | 83 | 88 | 90 | 89 | 89 | 90 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
14 | Superior | 89 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 |
Variáveis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Fonte: ICT usage in households and by individuals (Eurostat)
Comparando a utilização diária de internet nos países da UE27 segundo os níveis de escolaridade (Quadro 3), verifica-se que Islândia (98%), a Noruega, a Dinamarca e a Irlanda (todos com 95%) têm os valores mais elevados no total de utilização de internet, com ligeiras diferenças entre os níveis de escolaridade. Por outro lado, Bulgária e Roménia apresentam os valores mais baixos e maiores desigualdades quanto ao nível de escolaridade (67 e 69%, respetivamente). Na Grécia, 36% da população com ensino básico utiliza internet diariamente, por comparação com 91% que detêm ensino superior, sendo assim dos países onde o efeito da escolaridade na utilização da internet se torna mais evidente.
Portugal afigura-se enquanto o 5º país da UE2/ em que as pessoas menos acedem diariamente a internet (75%).
Quadro 3 - Utilização diária de internet na UE27, por nível de escolaridade (2021) (%)
wdt_ID | Países | Total | Básico | Secundário e PS | Superior |
---|---|---|---|---|---|
1 | Islândia | 98 | 96 | 98 | 99 |
2 | Noruega | 95 | 92 | 93 | 98 |
3 | Dinamarca | 95 | 89 | 95 | 98 |
4 | Irlanda | 95 | 83 | 92 | 98 |
5 | Luxemburgo | 94 | 87 | 93 | 99 |
6 | Finlândia | 93 | 86 | 91 | 98 |
7 | Suécia | 92 | 83 | 92 | 97 |
8 | Países Baixos | 91 | 82 | 94 | 97 |
9 | Suíça | 91 | 85 | 89 | 96 |
10 | Chipre | 89 | 63 | 91 | 98 |
Países | Total | Básico | Secundário e PS | Superior |
Fonte: ICT usage in households and by individuals (Eurostat)
A Figura 1 revela que, em média, 87% dos europeus usaram em 2021 internet pelo menos uma vez por semana. Destaque-se que Portugal se encontra bastante abaixo da média europeia (é o 3º país, a par da Itália, em que as pessoas menos utilizam semanalmente internet), apresentando 80% face a 87% da UE27 (portanto, com uma diferença de 7 pontos percentuais). Seguidos a Portugal, os países com os valores mais baixos de utilização semanal de internet são Itália (também com 80%), Grécia (77%) e Bulgária (74%); e com os valores mais elevados, Islândia (99%), Noruega (98%) e Irlanda (98%).
Nota Metodológica: Os dados aqui apresentados dizem respeito à utilização de internet nos três meses anteriores à aplicação do inquérito.
Atualizado por Inês Tavares