Peso das pensões de velhice tem vindo a aumentar nas últimas décadas
As pensões de velhice representam pouco mais de ¾ do total das despesas com pensões nos países da UE28 (77,24%). Os dados apresentados reportam-se a 2018, ano no qual o Reino Unido é o país em que esse peso relativo é mais elevado (cerca de 89,23%). Noutros oito casos, o valor deste indicador é igual ou superior a 80%. A despesa com pensões de velhice em Portugal representava, no ano de 2018, cerca de 74,50% das despesas com pensões. Os valores apurados para as pensões de velhice antecipadas para Portugal estão em linha com a média da UE28. Quanto às pensões de invalidez e às pensões de sobrevivência, a sua dimensão relativa em Portugal situa-se acima do registado na União. De referir que em alguns países, principalmente a Dinamarca mas também a Alemanha, outro tipo de pensões assumem uma expressão considerável.
Quadro 1 - Composição das despesas em pensões, por tipo de pensão, UE28 (2018) (%)
wdt_ID | Países | Pensões de velhice | Pensões de sobrevivência | Pensões de invalidez | Pensões de velhice antecipadas | Outras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido | 89,23 | 0,65 | 10,10 | 0,00 | 0,02 |
2 | Letónia | 85,95 | 1,64 | 9,66 | 2,75 | 0,00 |
3 | Roménia | 85,83 | 6,39 | 3,04 | 0,46 | 4,29 |
4 | Suécia | 84,32 | 2,43 | 7,72 | 5,52 | 0,00 |
5 | R. Checa | 82,82 | 6,65 | 9,44 | 1,09 | 0,00 |
6 | França | 81,96 | 10,57 | 7,20 | 0,00 | 0,26 |
7 | Grécia | 81,80 | 14,62 | 3,46 | 0,00 | 0,13 |
8 | Finlândia | 80,26 | 5,78 | 9,55 | 3,80 | 0,62 |
9 | Irlanda | 80,05 | 6,24 | 13,71 | 0,00 | 0,00 |
10 | Lituânia | 79,96 | 3,80 | 12,84 | 3,39 | 0,01 |
Países | Pensões de velhice | Pensões de sobrevivência | Pensões de invalidez | Pensões de velhice antecipadas | Outras |
Fonte: Social protection statistics (Eurostat)
Em termos gerais, o peso das pensões de velhice no universo da despesa com pensões tem aumentado nos países europeus. Na Irlanda esse aumento foi de cerca de 33,5 p.p., na Finlândia cerca de 21,3 p.p. e na Holanda cerca de 18 p.p., entre 1998 e 2018. Embora de forma bastante menos pronunciada, esta tendência ocorreu também em Portugal: aumento do peso das pensões de velhice na ordem dos 11,1 p.p., mais intenso no período 1998-2008 (6,2 p.p.), do que nos dez anos seguintes (4,9 p.p.). O peso relativo das pensões de velhice recuou num conjunto restrito de países, em particular no Luxemburgo (-16,1 p.p.) e em Espanha (-9,6 p.p.).
Quadro 2 - Evolução do peso das pensões de velhice no total da despesa em pensões, UE28 (1998, 2008, 2018) (%)
wdt_ID | Países | 1998 | 2008 | 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | UE15 | 70,8 | 72,5 | 77,3 |
2 | UE28 | - | 71,9 | 77,2 |
3 | Alemanha | 63,3 | 71,4 | 74,8 |
4 | Áustria | 59,3 | 69,2 | 75,4 |
5 | Bélgica | 64,0 | 66,8 | 70,5 |
6 | Bulgária | - | 75,5 | 78,1 |
7 | Chipre | - | 79,1 | 74,2 |
8 | Croácia | - | 54,4 | 53,9 |
9 | Dinamarca | 61,9 | 66,2 | 77,8 |
10 | Eslováquia | 72,5 | 71,9 | 74,7 |
Países | 1998 | 2008 | 2018 |
Fonte: Social protection statistics (Eurostat)
Atualizado por Inês Tavares