Peso das pensões de velhice tem vindo a aumentar nas últimas três décadas

 

As pensões de velhice representam mais de 3/4 do total das despesas com pensões nos países da UE27 (76,3%). Os dados apresentados reportam-se a 2022, ano no qual a Roménia é o país em que esse peso relativo é mais elevado (cerca de 87,4%). Noutros nove casos, o valor deste indicador é igual ou superior a 80%. Luxemburgo e Croácia destacam-se como os países com menor proporção da despesa em pensões a ser gasta em pensões de velhice (respetivamente, 56,2% e 56,7%). A despesa com estas pensões em Portugal representava, em 2022, 75,7% das despesas com pensões, sendo o 9.º país em que o gasto com estas pensões é menor, juntamente com a Dinamarca. Portugal gasta mais da sua despesa com pensões em prestações de sobrevivência e de invalidez (12,9% e 9,2%), face à média europeia (11,8% e 5,8%). Pelo contrário, as pensões de velhice antecipadas representam uma proporção inferior à da média da UE27 (respetivamente, 2,2% face a 3,8%).

 

Quadro 1 - Composição das despesas em pensões, por tipo de pensão, UE27 (2022) (%)

wdt_ID Países Pensões de velhice Pensões de sobrevivência Pensões de invalidez Pensões de velhice antecipadas Outras
1 Roménia 87,4 6,2 2,4 0,2 3,8
2 Suécia 87,0 1,8 5,9 5,3 0,0
3 Letónia 84,5 1,7 10,8 3,0 0,0
4 França 82,6 9,9 7,3 0,0 0,2
5 Chéquia 82,4 6,3 9,2 2,1 0,0
6 Finlândia 82,1 5,5 8,3 3,2 1,0
7 Lituânia 81,8 3,6 11,5 3,2 0,0
8 Hungria 80,9 10,6 0,0 8,6 0,0
9 Grécia 80,8 16,1 3,0 0,0 0,0
10 Eslovénia 80,0 9,8 1,8 6,5 2,0
11 Bulgária 79,5 3,8 9,0 7,7 0,0
12 Irlanda 79,3 6,4 14,3 0,0 0,0
13 Malta 78,8 16,1 5,0 0,0 0,0
14 Países Baixos 78,6 7,5 13,9 : :
15 Áustria 77,8 10,4 5,4 6,4 0,0
16 Suiça 77,4 9,3 10,3 3,0 0,0
17 Polónia 76,8 13,3 5,8 3,9 0,2
18 Eslováquia 76,6 9,3 10,3 2,7 1,0
19 Alemanha 76,6 13,7 0,6 2,1 7,0
20 UE27 76,3 11,8 5,8 3,8 2,3
21 Chipre 75,9 15,1 1,6 6,0 1,4
22 Dinamarca 75,7 1,9 2,7 3,0 16,6
23 Portugal 75,7 12,9 9,2 2,2 0,1
24 Bélgica 72,1 11,2 16,1 0,0 0,6
25 Noruega 69,1 2,0 25,8 3,1 0,0
26 Itália 68,3 15,1 3,8 12,2 0,6
27 Espanha 68,2 17,4 9,3 5,1 0,0
28 Islândia 66,5 4,5 29,0 : :
29 Estónia 60,4 0,6 14,9 24,0 0,0
30 Croácia 56,7 15,9 11,2 16,2 0,0
31 Luxemburgo 56,2 14,5 6,1 18,9 4,3
Países Pensões de velhice Pensões de sobrevivência Pensões de invalidez Pensões de velhice antecipadas Outras

Fonte: Social protection statistics (Eurostat)

 

Em termos gerais, o peso das pensões de velhice no universo da despesa com pensões tem aumentado nos países europeus, como é visível no Quadro 2. Os países que mais aumentaram esta despesa relativa entre 2002 e 2022 foram a Polónia (+24,4 p.p.), a Finlândia (+21,7 p.p.) e a Irlanda (+19,9 p.p.). Apenas três países reduziram o peso destas pensões na despesa total: a Estónia (-12,8 p.p.), o Chipre (-1,3 p.p.) e a Letónia (-0,6 p.p.). Portugal seguiu de perto a tendência europeia de aumento do peso relativo destas pensões em +9,2 p.p., face aos +10,3 p.p. registados na União.

 

Quadro 2 - Evolução do peso das pensões de velhice no total da despesa em pensões, UE12 / UE27 (2002, 2012, 2022) (%)

wdt_ID Países 2002 2012 2022 Diferença 2022-2002
1 Roménia 80,8 82,0 87,4 6,6
2 Suécia 74,0 78,9 87,0 13,0
3 Letónia 85,1 86,4 84,5 -0,6
4 França 77,5 81,1 82,6 5,1
5 Chéquia 71,9 78,0 82,4 10,4
6 Finlândia 60,4 73,0 82,1 21,7
7 Lituânia 79,5 78,1 81,8 2,2
8 Hungria 66,0 80,9 80,9 14,9
9 Grécia 75,0 77,5 80,8 5,9
10 Eslovénia 66,0 56,6 80,0 13,9
11 Bulgária 0,0 75,9 79,5 3,6
12 Irlanda 59,4 79,4 79,3 19,9
13 Malta 71,7 76,8 78,8 7,1
14 Países Baixos 66,5 73,5 78,6 12,1
15 Suiça 73,3 73,3 77,4 4,1
16 Áustria 61,7 68,6 76,8 15,1
17 Polónia 52,4 64,2 76,8 24,4
18 Eslováquia 75,2 71,2 76,6 1,4
19 Alemanha 65,6 71,9 76,6 11,0
20 UE12 / UE27 66,0 71,5 76,3 10,3
21 Chipre 77,2 71,5 75,9 -1,3
22 Dinamarca 63,5 70,2 75,7 12,3
23 Portugal 66,5 73,0 75,7 9,2
24 Bélgica 65,2 67,8 72,1 6,9
25 Noruega 61,6 67,0 69,1 7,5
26 Itália 56,6 62,9 68,3 11,7
27 Espanha 61,3 61,4 68,2 6,8
28 Islândia 63,9 61,3 66,5 2,6
29 Estónia 73,3 63,4 60,4 -12,8
30 Croácia 0,0 52,1 56,7 4,6
31 Luxemburgo 41,7 45,2 56,2 14,5
Países 2002 2012 2022 Diferença 2022-2002

Fonte: Social protection statistics (Eurostat)

 

Atualizado por Adriana Albuquerque

Elaborado por Inês Tavares

Ver dados Excel
image_pdfVersão PDF