Peso das pensões de velhice tem vindo a aumentar nas últimas décadas
As pensões de velhice representam cerca de ¾ do total das despesas com pensões nos países da UE28 (76,63%). Os dados apresentados reportam-se a 2017, com algumas exceções assinaladas com `que correspondem a dados de 2016, como os da UE28 e de Portugal. O Reino Unido é o país em que esse peso relativo é mais elevado (cerca de 88%). Noutros oito casos, o valor deste indicador é igual ou superior a 80%. A despesa com pensões de velhice em Portugal representava, no ano de 2016, cerca de 73,25% das despesas com pensões. Quer no caso das pensões de sobrevivência, quer em relação às pensões de velhice antecipadas, os valores apurados para Portugal estão em linha com a média da UE28. Quanto às pensões de invalidez, a sua dimensão relativa em Portugal situa-se bastante acima do registado na União. De referir que em alguns países, principalmente Dinamarca e Alemanha, outro tipo de pensões assumem uma expressão considerável.
Quadro 1 - Composição das despesas em pensões, por tipo de pensão, UE28 (2017) (%)
| wdt_ID | Países | Pensões de velhice | Pensões de sobrevivência | Pensões de invalidez | Pensões de velhice antecipadas | Outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 81.81 | 10.73 | 7.21 | 0.00 | 0.25 |
| 2 | Reino Unido* | 88.23 | 0.73 | 11.03 | 0.00 | 0.01 |
| 3 | Letónia | 85.85 | 1.59 | 9.86 | 2.71 | 0.00 |
| 4 | Roménia* | 85.32 | 6.18 | 3.40 | 0.51 | 4.59 |
| 5 | Suécia | 83.76 | 2.59 | 8.20 | 5.46 | 0.00 |
| 6 | R. Checa | 82.11 | 6.80 | 9.67 | 1.42 | 0.00 |
| 7 | Hungria | 81.03 | 11.80 | 0.00 | 7.17 | 0.00 |
| 8 | Irlanda | 80.54 | 5.56 | 13.88 | 0.00 | 0.02 |
| 9 | Finlândia | 79.60 | 5.94 | 10.00 | 3.97 | 0.50 |
| 10 | Lituânia | 79.44 | 4.10 | 12.90 | 3.54 | 0.01 |
| Países | Pensões de velhice | Pensões de sobrevivência | Pensões de invalidez | Pensões de velhice antecipadas | Outras |
Fonte: Social protection statistics (Eurostat)
* – dados de 2016
Em termos gerais, o peso das pensões de velhice no universo da despesa com pensões tem aumentado nos países europeus. Na Irlanda esse aumento foi de cerca de 33,8 p.p. e na Finlândia e na Holanda de cerca de 21 p.p., entre 1995 e 2017. Embora de forma bastante menos pronunciada, esta tendência ocorreu também em Portugal: aumento do peso das pensões de velhice na ordem dos 9,3 p.p., mais intenso no período 1996-2006 (5,4 p.p.), do que nos dez anos seguintes (3,9 p.p.). O peso relativo das pensões de velhice recuou num conjunto restrito de países, em particular no Luxemburgo e em Espanha.
Quadro 2 - Evolução do peso das pensões de velhice no total da despesa em pensões, UE28 (1996, 2006, 2017) (%)
| wdt_ID | Países | 1996 | 2006 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UE28 | - | - | 76,6* |
| 2 | Bélgica | 63.2 | 66.5 | 70.2 |
| 3 | Bulgária | - | 73.4 | 77,4* |
| 4 | R. Checa | 76.0 | 73.9 | 82.1 |
| 5 | Dinamarca | 61.9 | 68.5 | 66,5* |
| 6 | Alemanha | 61.9 | 69.4 | 73,7* |
| 7 | Estónia | - | 69.7 | 61,4* |
| 8 | Irlanda | 46.8 | 62.1 | 80.5 |
| 9 | Grécia | 65.5 | 76.6 | 78,6* |
| 10 | Espanha | 74.0 | 59.4 | 64.7 |
| Países | 1996 | 2006 | 2017 |
Fonte: Social protection statistics (Eurostat)
* – dados de 2016
Atualizado por Inês Tavares

